Grafik kolędowy – przed południem
DZIEŃ | 10.00-14.00, soboty 10.00 – 15.30 |
---|---|
8 stycznia 2024 poniedziałek | Szklanych Domów 9, 9A, 11, Szaserów 114, 113, 115, 115A, 116, 120, 121, 122, 129, 133, 137, |
9 stycznia 2024 wtorek | Garwolińska 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 46, 46A |
10 stycznia 2024 środa | Prochowa 9/11, 23, 24/26, 27, 33, 38, 42, 49, Daszowska 6 Dwernickiego 18, 19, 23, 25, Nizinna 13 Kordeckiego 62, 75, 77, 79 |
11 stycznia 2024 czwartek | Ossowska 73/79, 80, 82, 82A, 84, 85, 86, 88, 89 |
12 stycznia 2024 piątek | Igańska 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34 Kobielska 23, 17, 19 Korytnicka 23, 26, 46, Apteczna 4/6 |
13 stycznia 2024 sobota | Kobielska 5, 6, 7, 9 |
15 stycznia 2024 poniedziałek | Wspólna Droga 3, 5, 7, 15, 23, 25, 25A, 27A, 29, 31 Chrzanowskiego 2, 4, 7 Waszyngtona 59 a |
Grafik kolędowy – po południu
DZIEŃ | Godz. 17.00 – 21.30 |
---|---|
8 stycznia 2024 poniedziałek | Wiatraczna 2, 3, 5, 7, 13A, 15, 21, 23, |
9 stycznia 2024 wtorek | Wiatraczna 25, 25A, 27, 27A, 29, 29A, 44, |
10 stycznia 2024 środa | Chrzanowskiego 2, 4, 7 |
11 stycznia 2024 czwartek | Kobielska 23, 17, 19 |
12 stycznia 2024 piątek | Paca 2/4, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 39, 39A, 40, 46, 48, Makowska 155, |
13 stycznia 2024 sobota | od godz. 10.00 Kobielska 5, 6, 7, 9 |
15 stycznia 2024 poniedziałek | Garwolińska 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16A, 16, 18, 22, 24, 26A, 46, 46A |
16 stycznia 2024 wtorek | Dwernickiego 16, 18, 19, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 25 |